HOME PAGE |  SERVICES |  CONTACT
>

Records

Year Name Qty Principal Dimension
Length×Breadth×Depth
Main EngineType×kW Rudder-propellerType Ship owner
2010 2942kW Harbor tugboat 2 34×10.2×4.5 YANMAR 6EY26 KST-180ZF/B1 Guotou caofeidian
2009 3680kW Harbor tugboat 2 38×10.4×4.8 YANMAR 6EY26 SCHOTETEL SRP1212 Cangzhou bohai
2009 2940kW Harbor tugboat 1 34×10.2×4.5 NIIGATA 6L26HLX NIIGATA 2P-31 Ningbo daxie zonglian
2009 4412kW Harbor tugboat 1 33×11.6×5.36 NIIGATA 8L28HX NIIGATA 2P-41 Ningbo daxie zonglian
2009 3680kW Harbor tugboat 2 35×11×5.3 YANMAR 6EY26 AQMUS255 Jingtang port
2009 2942kW Harbor tugboat 1 37.6×10.6×4.9 YANMAR 6EY26 AQM US205FPMK1 Nanjing port
2009 3824kW Harbor Tugboat 1 37.6×10.6×4.9 YANMAR 6EY26 SCHOTETEL SRP1515CP Guangzhou hongye
2009 3824kW Harbor Tugboat 3 37.6×10.6×4.9 YANMAR 6EY26 AQM US255FP Xiamen port
2009 3680kW Harbor tugboat 2 38×10.6×4.8 YANMAR 6EY26 AQM US255FP qinghuangdao port
2009 4780kW harbor tugboat 2 35×11×5.3 DAIHATSU 8DKM-28(F) AQM US205FP Lianyungang port
2009 3824kW Harbor Tugboat 1 35×11×5.3 YARMAR 6EY26 AQM US205FP cao fei dian port
2009 Pneumatic gun Focus Vessel 1 46.8×8.8×3.7 CUMMINS KTA19-M500 Petrochina
2009 4780KW Harbor Tugboat 2 35x11x5.3 DAIHATSU 8DKM-28(F) AQM US255FP MK2 Lianyungang Port
2009 3824KW Harbor Tugboat 1 35x11x5.3 YANMAR 6EY26 AQM US205FP MK1 Tangshan Caofeidian
2009 3824KW Harbor Tugboat 1 35x11x5.3 YANMAR 6EY26 AQM US205FP Tangshan Port
2009 55M HASV 2 55x13.8x5.5 CAT 3516B NIIGATA ZP-31 Kuwait
2008 2940KW Harbor Tugboat 1 35.2x10x4.4 NIIGATA 6L26HX NIIGATA ZP-31 Shekou Port
2008 76m PSV 1 76x17.6x7.5 MAN 8L27/38 MAN VBS980 Shanghai Offshore Petroleum Bureau SINOPEC
2008 80t Harbor Tugboat 4 33.3x13x6.1 NIIGATA 6L28HX NIIGATA ZP-41 Svitzer A/S
2008 65t Harbor Tugboat 2 31.5x11x5.7 NIIGATA 628HX NIIGATA ZP-41 Svitzer A/S
Home  Previous  Next  Last  Page:21/28   Num:553   20 records/page :
Copyright (C) 2010-2025 zjshipyard.com. All Rights Reserved 
ddress:No.8 Jingjiang Road ZhenJiang City Jiangsu Province  Tel:0086-511-85637101 85637218  Fax:0086-511-85637107