HOME PAGE |  SERVICES |  CONTACT
>

Records

Year Name Qty Principal Dimension
Length×Breadth×Depth
Main EngineType×kW Rudder-propellerType Ship owner
2013 Zhangjiang 2800HP Guiding Vessel 1 43.0×9.2×4.6 NIIGATA 6MG22HX Zhanjiang Port
2013 84.8m AHTS 2 84.8×22×8.3 Wartsila 9L26 Wartsila Lips 4D1000Cunical CPP Singapore
2013 10000kW ASD Workboat 1 75.0×16.8×7.8 MAN 9L32/44CR MAN VBS980 SUMEC
2013 6000kW ASD Tug 2 39.5×12×5.4 MAK 9M25C AQM US305P40FP Qingdao Port
2013 6500HP ASD Tug 4 35.5×11×5.3 YANMAR 8EY26 SCHOTTEL SRP2020FP Yingkou Port
2013 5000HP ASD Tug 1 35.5×11×5.3 YANMAR 6EY26 AQM US205P20CP Jiangtang Port
2013 7200HP ASD Tug 4 35.5×11×5.3 DAITAH 8DKM-28E SCHOTTEL SRP2020FP Dalian Port
2012 4000HP ASD Tug 2 36.5×10×4.6 NIIGATA 6L26HLX NIIGATA ZP-31 Qinhuangdao Port
2012 2942kW ASD Tug 1 35.2×9.8×4.45 NIIGATA 6L26HLX NIIGATA ZP-31 Shenzhen Lianda
2012 2942kW ASD Tug 2 34.5×10.2×4.5 YANMAR 6EY26 AQM US205P18FP Wenzhou Port
2012 3600kW ASD Tug 1 38×10.4×4.8 YANMAR 6EY26 AQM US255P/25FP Jinzhou Port
2012 3840kW ASD Tug 2 38.6×11×5.1 YANMAR 6EY26 AQM US305P40FP Qingdao Port
2012 4000HP ASD Tug 1 36×9.8×4.5 YANMAR 6EY26 AQM US205FPMK1 Nanjing Port
2012 3840kW ASD Tug 1 37.6×10.6×4.9 YANMAR 6EY26 SCHOTTEL SRP1515FP Fuzhou Fuyuan
2012 2600HP ASD Tug 1 30.5×9.6×4.4 WEICHAI POWER CWZ8200ZC SRP1150 Jiangyin Shunan
2012 3824kW ASD Tug 2 37.6×10.6×4.9 YANMAR 6EY26 SCHOTTEL SRP1515CP Xiamen Port
2012 2942kW ASD Tug 2 34×10.2×4.5 YANMAR 6EY26 AQM US205FP Qinzhou Port
2012 2942kW ASD Tug 1 34×10.2×4.5 YANMAR 6EY26 AQM US205FP Fangcheng Port
2012 2942kW ASD Tug 2 34×10.2×4.5 YANMAR 6EY26 AQM US205FP Beihai Port
2012 5000HP ASD Tug 1 37×10.6×4.9 YANMAR 6EY26 SCHOTTEL SRP1212 Zhuhai Port
Home  Previous  Next  Last  Page:17/28   Num:553   20 records/page :
Copyright (C) 2010-2025 zjshipyard.com. All Rights Reserved 
ddress:No.8 Jingjiang Road ZhenJiang City Jiangsu Province  Tel:0086-511-85637101 85637218  Fax:0086-511-85637107