HOME PAGE |  SERVICES |  CONTACT
>

Records

Year Name Qty Principal Dimension
Length×Breadth×Depth
Main EngineType×kW Rudder-propellerType Ship owner
2015 8000PS AHTS 1 68.6×15×7 CEM-MAN 9L27/38 CPP CCCC First Harbor Engineering Co.,ltd
2015 6500PS AHTS 1 67.5×16×7 7L27/38 CPP Shanghai Salvage
2015 85m Maintenance Workboat 1 85×23×8 NIIGATA 6L25AX NIIGATA ZP-41CP Singapore ENA
2015 85m Maintenance Workboat 1 85×23×8 NIIGATA 6L25AX NIIGATA ZP-41CP Singapore OTTO
2015 85m Maintenance Workboat 1 85×23×8 NIIGATA 6L25AX NIIGATA ZP-41CP Singapore OTTO
2015 4100HP ASD Tug 1 36×9.8×4.5 NIIGATA 6L26HLX NIIGATA ZP-31 Baosteel Co.,Ltd
2015 6000HP ASD Tug 1 35.4×11×5.2 8L28HX ZP-41 Baosteel Co.,Ltd
2015 6500HP ASD Tug(LNG) 2 40.8×11.6×5.5 C26:33L9PG US255P30CP CNOOC
2015 5120kW ASD Tug 1 36×11×5.3 8EY26W US255P30CP Tangshan Caofeidian Port
2015 66.5 AHTS 1 66.5×16×6.5 8EY26W BCP760 Egypt
2015 2942kW ASD Tug 1 36×9.8×4.5 6EY26W US205P18FP Zhenjiang Port
2015 2942kW ASD Tug 1 35.2×10×4.5 6EY26W KST180ZF/B1 Shenzhen Dachanwan Tug
2015 2942kW ASD Tug 1 36×9.8×4.5 6EY26W US205P18FP Zhenjiang Port
2015 2942kW ASD Tug 1 36×9.8×4.5 6EY26W US205P18FP Zhenjiang Port
2015 3824kW ASD Tug 1 36.2×10.4×4.85 6DKM-26e(F) US205P20FP Yangpu Port
2015 83.8m Platform Supply Vessel 4 83.8×18×8.4 CAT 3512C SCHOTTEL STP1212FP American
2014 3840kW ASD Tug 2 37.6×10.6×4.9 YANMAR 6EY26W SCHOTTEL SRP1515FP Fangcheng Port
2014 3236 kW ASD Tug 2 34×10.2×4.5 NIIGATA 6L28HLX NIIGATA ZP-31 Tangshan Caofeidian
2014 4000kW ASD Tug 2 33.75×12.2×5.4 CAT 3516C R-R US255 AZM
2014 83.8m Platform Supply Vessel 2 83.8×18×8.4 CAT 3512C SCHOTTEL STP1212FP American
Home  Previous  Next  Last  Page:15/28   Num:553   20 records/page :
Copyright (C) 2010-2025 zjshipyard.com. All Rights Reserved 
ddress:No.8 Jingjiang Road ZhenJiang City Jiangsu Province  Tel:0086-511-85637101 85637218  Fax:0086-511-85637107