>

产品业绩

年份 名称 数量 主尺度
船长×船宽×型深
主机型号×kW 舵桨型号 用户
2008 2942KW全回转拖船 1 36x9.8x4.5 YANMAR 6EY26 KAWASAKI KST-180ZF/B 泰州电厂
2008 2942KW全回转拖船 2 34x10.2x4.5 YANMAR 6EY26 AQM US205FP 山海关船厂
2008 71M起锚供应船 2 70.7x16x7.2 MAK 8M32C BERG BCP 950 埃及
2008 2942KW全回转拖船 1 34x10.2x4.5 YANMAR 6EY26 AQM US205FP MK1 温州港
2008 65T全回转拖船 4 30.8x11x5.7 NIIGATA 6L28HLX NIIGATA ZP-41 Svitzer A/S
2008 2942KW全回转拖船 2 35x9.8x4.5 YANMAR 6EY26 SCHOTTEL SRP1212FP 钦州石化
2008 3824KW全回转拖船 1 37.6x10.6x4.9 YANMAR 6EY26 AQM US205FP 青岛港
2007 3824KW全回转拖船 1 37.6x10.4x4.8 YANMAR 6EY26 AQM US205FP 沪东中华船厂
2007 2940KW全回转拖船 1 34x10.2x4.5 NIIGATA 6L26HLX NIIGATA ZP-31 宁波开发区
2007 4418KW消拖两用船 1 40.25x11x4.9 NIIGATA 6L28HLX NIIGATA ZP-41 宁波开发区
2007 3680KW全回转拖船 2 35x11x5.3 YANMAR 6EY26 KAWASAKI KST-200ZF/B 国投曹妃甸
2007 3530KW全回转拖船 2 32.5x10.2x4.6 YANMAR 6EY26 SCHOTTEL SRP1215 大连港
2007 3236KW全回转拖船 2 32.5x10.2x4.6 YANMAR 6EY26 SCHOTTEL SRP1212 大连港
2007 3088KW全回转拖船 4 32.5x10.2x4.6 YANMAR 6EY26 AQM US205FP MK1 大连港
2007 3678KW全回转拖船 1 35x11x5.3 YANMAR 6EY26 KAWASAKI KST-200ZF/B 文冲船厂
2007 2942KW全回转拖船 2 35x9.8x4.4 YANMAR 6EY26 AQM US205FP MK1 大连港
2007 4780KW全回转拖船 2 35x11x5.3 DAIHATSU 8DKM-28(F) AQM US205FP 营口港
2007 3530KW全回转拖船 4 38x10.4x4.8 DAIHATSU 8DKM-28 AQM US205FP 营口港
2007 2500KW全回转拖船 4 34.5x10x4.7 NIIGATA 6L25HX NIIGATA ZP-21 营口港
2007 2942KW全回转拖船 2 35.2x10x4.4 YANMAR 6EY26 AQM US205FP MK1 防城港
首页 上一页 下一页 尾页 页次:24/30页  共590条记录 20条记录/页 转到:
Copyright (C) 2010-2025 zjshipyard.com. All Rights Reserved 
地址:江苏省镇江市京江路8号  电话:0086-511-85637101 85637218  传真:0086-511-85637107