>

产品业绩

年份 名称 数量 主尺度
船长×船宽×型深
主机型号×kW 舵桨型号 用户
2009 3824kW全回转拖船 1 37.6×10.6×4.9 YANMAR 6EY26 SCHOTETEL SRP1515CP 广州鸿业
2009 3824kW全回转拖船 3 37.6×10.6×4.9 YANMAR 6EY26 AQM US255FP 厦门港
2009 3680kW全回转拖船 2 38×10.6×4.8 YANMAR 6EY26 AQM US255FP 秦皇岛港
2009 4780kW全回转拖船 2 35×11×5.3 DAIHATSU 8DKM-28(F) AQM US205FP 连云港港口
2009 3824kW全回转拖船 1 35×11×5.3 YARMAR 6EY26 AQM US205FP 唐山曹妃甸
2009 气枪震源船(物探) 1 46.8×8.8×3.7 CUMMINS KTA19-M500 中石化
2009 4780KW全回转拖船 2 35x11x5.3 DAIHATSU 8DKM-28(F) AQM US255FP MK2 连云港
2009 3824KW全回转拖船 1 35x11x5.3 YANMAR 6EY26 AQM US205FP MK1 唐山曹妃甸
2009 3824KW全回转拖船 1 35x11x5.3 YANMAR 6EY26 AQM US205FP 唐山港
2009 55M起锚供应船 2 55x13.8x5.5 CAT 3516B NIIGATA ZP-31 科威特
2008 2940KW全回转拖船 1 35.2x10x4.4 NIIGATA 6L26HX NIIGATA ZP-31 蛇口港
2008 76m供应船 1 76x17.6x7.5 MAN 8L27/38 MAN VBS980 中石化上海海洋石油局
2008 80T全回转拖船 4 33.3x13x6.1 NIIGATA 6L28HX NIIGATA ZP-41 Svitzer A/S
2008 65T全回转拖船 2 31.5x11x5.7 NIIGATA 6L28HX NIIGATA ZP-31 Svitzer A/S
2008 3528KW全回转拖船 4 32.5x10.2x4.7 NIIGATA 6L28HX NIIGATA ZP-41 宁波港
2008 2940KW全回转拖船 3 34x10.2x4.5 NIIGATA 6L26HX NIIGATA ZP-31 宁波港
2008 3676KW全回转拖船 1 37.6x10.6x4.9 NIIGATA 6L28HX NIGATA ZP-41 岚山港
2008 4412KW全回转拖船 2 37.6x10.6x4.9 NIIGATA 8L28HX NIIGATA ZP-41 日照港
2008 2940KW全回转拖船 2 34x10.2x4.5 YANMAR 6EY26 KAWASAKI KST-200ZF/B 曹妃甸港
2008 75M工作维修船 2 75x20.4x7 Watsila 8L20 Pacific Crest Pte. Ltd.
首页 上一页 下一页 尾页 页次:23/30页  共590条记录 20条记录/页 转到:
Copyright (C) 2010-2025 zjshipyard.com. All Rights Reserved 
地址:江苏省镇江市京江路8号  电话:0086-511-85637101 85637218  传真:0086-511-85637107