>

产品业绩

年份 名称 数量 主尺度
船长×船宽×型深
主机型号×kW 舵桨型号 用户
2010 2940kW全回转拖船 1 33.5×10.2×4.6 NIIGATA 6L26HX NIIGATA ZP-31 日照港
2010 2942kW全回转拖船 2 34.5×10×4.7 YANMAR 6EY26 AQM US205FP 葫芦岛港
2010 3680kW全回转拖船 1 41×11×4.9 YANMAR 6EY26 SCHOTTEL SRP1215FP 中交航五
2010 2942kW全回转拖船 1 34.55×10.2×4.5 YANMAR 6EY26 AQM US205FPMK1 温州港
2010 3234kW全回转拖船 2 35.25×10×4.5 DAIHATSU 6DKM-26 SCHOTTEL SRP1212FP 连云港
2010 3600kW全回转拖船 1 38×10.4×4.8 YANMAR 6EY26 AQM US255FP 锦州港
2010 2942kW全回转拖船 1 36×9.8×4.5 YANMAR 6EY26 AQM US205FPMK1 镇江港
2010 3840kW全回转拖船 3 35×11×5.3 YANMAR 6EY26 AQM US205P20FP 曹妃甸港
2010 2942kW全回转拖船 1 35.2×9.8×4.45 NIIGATA 6L26HLX NIIGATA ZP-31 蛇口港
2010 3678kW全回转拖船 4 37.6×10.6×4.9 YANMAR 6EY26 Rolls-Royce 青岛港
2010 2500kW全回转拖船 2 34.5×11×4.7 NIIGATA 6L25HX SCHOTETEL SRP1212 盘锦港
2010 2500kW全回转拖船 2 34.5×11×4.7 NIIGATA 6L25HX SCHOTETEL SRP1212 营口港
2010 4780kW全回转拖船 2 35×11×5.3 DAIHATSU 8DKM-28(F) AQM US255FP 营口港
2010 2942kW全回转拖船 2 34×10.2×4.5 YANMAR 6EY26 KST-180ZF/B1 国投曹妃甸
2009 3680kW全回转拖船 2 38×10.4×4.8 YANMAR 6EY26 SCHOTETEL SRP1212 沧州渤海
2009 2940kW全回转拖船 1 34×10.2×4.5 NIIGATA 6L26HLX NIIGATA 2P-31 宁波大榭众联
2009 4412kW全回转拖船 1 33×11.6×5.36 NIIGATA 8L28HX NIIGATA 2P-41 宁波大榭众联
2009 3680kW全回转拖船 2 35×11×5.3 YANMAR 6EY26 AQMUS255 京唐港
2009 2942kW全回转拖船 1 37.6×10.6×4.9 YANMAR 6EY26 AQM US205FPMK1 南京港
2009 5000kW全回转拖船 1 37×11.6×5.3 YANMAR 6EY26 SCHOTETEL SRP2020CP 广州鸿业
首页 上一页 下一页 尾页 页次:22/30页  共590条记录 20条记录/页 转到:
Copyright (C) 2010-2025 zjshipyard.com. All Rights Reserved 
地址:江苏省镇江市京江路8号  电话:0086-511-85637101 85637218  传真:0086-511-85637107