>

产品业绩

年份 名称 数量 主尺度
船长×船宽×型深
主机型号×kW 舵桨型号 用户
2011 2940kW全回转拖船 1 40.25×11×4.9 NIIGATA 6L28HLX NIIGATA ZP-41 宁波大榭信诚
2011 3824kW全回转拖船 1 37.6×10.6×4.9 YANMAR 6EY26 SCHOTETEL SRP1515CP 广州港
2011 3680kW全回转拖船 1 35×11×5.3 YANMAR 6EY26 KAWASAKI KST-200ZF/B 国投曹妃甸
2011 2940kW全回转拖船 1 35.2×9.8×4.45 NIIGATA 6L26HLX NIIGATA ZP-31 深圳联达
2011 6500HP全回转拖船 1 35×11×5.3 DAIHATSU 8DKM-28(F) AQM US205FP 营口港
2011 6500HP全回转拖船 1 35×11×5.3 DAIHATSU 8DKM-28(F) AQM US205FP 营口港
2011 4412kW全回转拖船 1 37.6×10.6×4.9 NIIGATA 8L28HX NIIGATA ZP-41 日照港
2011 71M起锚供应船 1 70.7×16×7.2 MAK 8M32C BERG BCP 950 埃及
2011 3528kW全回转拖船 1 38.5×10.2×4.6 NIIGATA 6L28HX NIIGATA ZP-41 宁波港
2011 3824kW全回转拖船 1 37.6×10.6×4.9 YANMAR 6EY26 Rolls-Royce 青岛港
2010 84.8米起锚供应船 2 84.8×22×8.3 Wartsila 9L26 Wartsila Lips 4D1000Cunical CPP Sealink
2010 2942kW全回转拖船 1 34×10.2×4.5 YANMAR 6EY26 AQM US205FP 防城港
2010 2942kW全回转拖船 2 34×10.2×4.5 YANMAR 6EY26 AQM US205FP 北海港
2010 2942kW全回转拖船 2 34×10.2×4.5 YANMAR 6EY26 AQM US205FP 钦州港
2010 4000HP全回转拖船 2 34.55×10.2×4.5 DAIHATSU 6DKM-26E AQM US205P18FP 舟山长宏
2010 5000HP全回转拖船 1 38×10.4×4.8 YANMAR 6EY26 AQM US205P20 舟山长宏
2010 5000HP全回转拖船 1 37×10.6×4.9 YANMAR 6EY26 SCHOTTEL SRP1212 珠海港
2010 3637kW全回转拖船 1 35.25×11×5.3 NIIGATA 6L22HX NIIGATA ZP-21 赤湾港
2010 10000kW工作船 1 75.0×16.8×7.8 MAN 9L32/44CR MAN VBS980 南京苏美达
2010 5000kW全回转拖船 1 37.6×10.8×5.1 YANMAR 8EY26 AQM US255P30FP 日照港
首页 上一页 下一页 尾页 页次:21/30页  共590条记录 20条记录/页 转到:
Copyright (C) 2010-2025 zjshipyard.com. All Rights Reserved 
地址:江苏省镇江市京江路8号  电话:0086-511-85637101 85637218  传真:0086-511-85637107