>

产品业绩

年份 名称 数量 主尺度
船长×船宽×型深
主机型号×kW 舵桨型号 用户
2011 55M起锚供应船 1 55×13.8×5.5 CAT 3516B NIIGATA ZP-31 科威特
2011 65T全回转拖船 1 31.5×11×5.7 NIIGATA 6L28HX NIIGATA ZP-31 马士基
2011 65T全回转拖船 1 31.5×11×5.7 NIIGATA 6L28HX NIIGATA ZP-31 马士基
2011 3400HP全回转拖船 1 34.5×10×4.7 NIIGATA 6L25HX NIIGATA ZP-21 营口港
2011 4412kW全回转拖船 1 33×11.6×5.36 NIIGATA 8L28HX NIIGATA ZP-41 宁波大榭众联
2011 气枪震源船(物探) 1 46.8×8.8×3.7 CUMMINS KTA19-M500 中石化江苏石油勘探局
2011 5000kW全回转拖船 1 37×11.6×5.3 YANMAR 6EY26 SCHOTETEL SRP2020CP 广州港
2011 55M起锚供应船 1 55×13.8×5.5 CAT 3516B NIIGATA ZP-31 科威特
2011 2942kW全回转拖船 1 36×9.8×4.5 YANMAR 6EY26 AQM US205FPMK1 镇江港
2011 3680kW全回转拖船 1 38×10.4×4.8 YANMAR 6EY26 SCHOTETEL SRP1212 沧州渤海
2011 3680kW全回转拖船 1 38×10.4×4.8 YANMAR 6EY26 SCHOTETEL SRP1212 沧州渤海
2011 71M起锚供应船 1 70.7×16×7.2 MAK 8M32C BERG BCP 950 埃及
2011 55M起锚供应船 1 55×13.8×5.5 CAT 3516B NIIGATA ZP-31 科威特
2011 3824kW全回转拖船 1 37.6×10.6×4.9 YANMAR 6EY26 Rolls-Royce 青岛港
2011 65T全回转拖船 1 31.5×11×5.7 NIIGATA 6L28HX NIIGATA ZP-31 马士基
2011 3824kW全回转拖船 1 37.6×10.6×4.9 YANMAR 6EY26 Rolls-Royce 青岛港
2011 3400HP全回转拖船 1 34.5×10×4.7 NIIGATA 6L25HX NIIGATA ZP-21 营口港
2011 71M起锚供应船 1 70.7×16×7.2 MAK 8M32C BERG BCP 950 埃及
2011 3680kW全回转拖船 1 35×11×5.3 YANMAR 6EY26 KAWASAKI KST-200ZF/B 国投曹妃甸
2011 3400HP全回转拖船 1 34.5×10×4.7 NIIGATA 6L25HX NIIGATA ZP-21 营口港
首页 上一页 下一页 尾页 页次:20/30页  共590条记录 20条记录/页 转到:
Copyright (C) 2010-2025 zjshipyard.com. All Rights Reserved 
地址:江苏省镇江市京江路8号  电话:0086-511-85637101 85637218  传真:0086-511-85637107