>

产品业绩

年份 名称 数量 主尺度
船长×船宽×型深
主机型号×kW 舵桨型号 用户
2015 8000PS起锚供应船 1 68.6×15×7 CEM-MAN 9L27/38 CPP 中交一航局
2015 6500PS起锚供应船 1 67.5×16×7 7L27/38 CPP 上海打捞局
2015 85m维护工作船 1 85×23×8 NIIGATA 6L25AX NIIGATA ZP-41CP 新加坡 ENA
2015 85m维护工作船 1 85×23×8 NIIGATA 6L25AX NIIGATA ZP-41CP 新加坡 OTTO
2015 85m维护工作船 1 85×23×8 NIIGATA 6L25AX NIIGATA ZP-41CP 新加坡 OTTO
2015 4100HP全回转拖船 1 36×9.8×4.5 NIIGATA 6L26HLX NIIGATA ZP-31 上海宝钢
2015 6000HP全回转拖船 1 35.4×11×5.2 8L28HX ZP-41 上海宝钢
2015 6500HP全回转拖船(LNG) 2 40.8×11.6×5.5 C26:33L9PG US255P30CP 中海油
2015 66.5m起锚供应船 1 66.5×16×6.5 8EY26W BCP760 埃及
2015 85m维护工作船 1 85×23×8 6L28AHX ZP-41CP 新加坡 SAL
2015 5120kW全回转拖船 1 36×11×5.3 8EY26W US255P30CP 唐山曹妃甸
2015 83.8m平台供应船 4 83.8×18×8.4 CAT 3512C SCHOTTEL STP1212FP 美国潮水
2015 2942kw全回转拖船 1 35.2×10×4.5 6EY26W KST180ZF/B1 深圳大铲湾
2015 2942kw全回转拖船 1 36×9.8×4.5 6EY26W US205P18FP 镇江港
2015 3824kw全回转拖船 1 36.2×10.4×4.85 6DKM-26e(F) US205P20FP 国投孚宝洋浦罐区
2015 3824kw全回转拖船 1 36.2×10.4×4.85 6DKM-26e(F) US205P20FP 国投洋浦港
2014 3840kW全回转拖船 2 37.6×10.6×4.9 YANMAR 6EY26W SCHOTTEL SRP1515FP 防城港
2014 3236kW全回转拖船 2 34×10.2×4.5 NIIGATA 6L28HLX NIIGATA ZP-31 唐山曹妃甸
2014 4000kW全回转拖船 2 33.75×12.2×5.4 CAT 3516C R-R US255 AZM
2014 4000HP全回转拖船 1 37.6×10.4×4.8 NIIGATA 6L26HLX NIIGATA ZP-31 湛江港
首页 上一页 下一页 尾页 页次:15/30页  共590条记录 20条记录/页 转到:
Copyright (C) 2010-2025 zjshipyard.com. All Rights Reserved 
地址:江苏省镇江市京江路8号  电话:0086-511-85637101 85637218  传真:0086-511-85637107